
Note that standard hours are 35 per week. 38 hour weeks are for some historic employee contracts. N.B. Rates apply on or after the first full pay period from the dates listed below.
LEVEL | STEP | 05-Oct-18 | 01-Jul-19 | 01-Jul-20 | 01-Jan-21 | 01-Jul-21 | 01-Jan-22 | 08-Jul-22 |
^2% | ^2% | ^1% | ^1% | ^1% | ^1% | 1% | ||
1 | 1 | 48,352 | 49,319 | 49,812 | 50,310 | 50,814 | 51,322 | 51,835 |
2 | 49,696 | 50,690 | 51,197 | 51,709 | 52,226 | 52,749 | 53,276 | |
3 | 51,042 | 52,063 | 52,583 | 53,109 | 53,640 | 54,177 | 54,719 | |
4 | 52,387 | 53,435 | 53,969 | 54,509 | 55,054 | 55,605 | 56,161 | |
5 | 53,727 | 54,802 | 55,350 | 55,904 | 56,463 | 57,027 | 57,597 | |
2 | 1 | 55,149 | 56,252 | 56,815 | 57,383 | 57,957 | 58,536 | 59,121 |
2 | 56,541 | 57,671 | 58,248 | 58,831 | 59,419 | 60,013 | 60,613 | |
3 | 1 | 58,231 | 59,395 | 59,989 | 60,589 | 61,195 | 61,807 | 62,425 |
2 | 59,919 | 61,117 | 61,728 | 62,346 | 62,969 | 63,599 | 64,235 | |
3 | 61,605 | 62,837 | 63,465 | 64,100 | 64,741 | 65,388 | 66,042 | |
4 | 63,292 | 64,558 | 65,203 | 65,855 | 66,514 | 67,179 | 67,851 | |
5 | 64,977 | 66,277 | 66,939 | 67,609 | 68,285 | 68,968 | 69,658 | |
4 | 1 | 66,816 | 68,152 | 68,834 | 69,522 | 70,218 | 70,920 | 71,629 |
2 | 68,647 | 70,020 | 70,720 | 71,427 | 72,142 | 72,863 | 73,592 | |
3 | 70,483 | 71,893 | 72,612 | 73,338 | 74,071 | 74,812 | 75,560 | |
5 | 1 | 72,880 | 74,338 | 75,081 | 75,832 | 76,590 | 77,356 | 78,130 |
2 | 75,274 | 76,779 | 77,547 | 78,323 | 79,106 | 79,897 | 80,696 | |
3 | 77,671 | 79,224 | 80,017 | 80,817 | 81,625 | 82,441 | 83,265 | |
4 | 80,066 | 81,667 | 82,484 | 83,309 | 84,142 | 84,983 | 85,833 | |
5 | 82,467 | 84,116 | 84,958 | 85,807 | 86,665 | 87,532 | 88,407 | |
6 | 1 | 85,326 | 87,033 | 87,903 | 88,782 | 89,670 | 90,566 | 91,472 |
2 | 88,156 | 89,919 | 90,818 | 91,726 | 92,643 | 93,570 | 94,506 | |
3 | 91,023 | 92,843 | 93,772 | 94,709 | 95,656 | 96,613 | 97,579 | |
7 | 1 | 93,590 | 95,462 | 96,417 | 97,381 | 98,354 | 99,338 | 100,331 |
2 | 96,157 | 98,081 | 99,061 | 100,052 | 101,053 | 102,063 | 103,084 | |
3 | 98,724 | 100,698 | 101,705 | 102,722 | 103,749 | 104,787 | 105,835 | |
4 | 101,292 | 103,318 | 104,351 | 105,395 | 106,449 | 107,513 | 108,588 | |
8 | 1 | 104,618 | 106,711 | 107,778 | 108,856 | 109,944 | 111,044 | 112,154 |
2 | 107,924 | 110,083 | 111,183 | 112,295 | 113,418 | 114,552 | 115,698 | |
3 | 111,247 | 113,472 | 114,607 | 115,753 | 116,911 | 118,080 | 119,261 | |
4 | 114,550 | 116,841 | 118,009 | 119,190 | 120,381 | 121,585 | 122,801 | |
5 | 117,875 | 120,233 | 121,435 | 122,649 | 123,876 | 125,115 | 126,366 | |
9 | 1 | 121,591 | 124,023 | 125,263 | 126,516 | 127,781 | 129,059 | 130,350 |
2 | 125,309 | 127,815 | 129,093 | 130,384 | 131,688 | 133,005 | 134,335 | |
3 | 129,021 | 131,601 | 132,917 | 134,246 | 135,589 | 136,945 | 138,314 | |
10 | Min | 132,612 | 135,264 | 136,617 | 137,983 | 139,363 | 140,757 | 142,165 |
LEVEL | STEP | 05-Oct-18 | 01-Jul-19 | 01-Jul-20 | 01-Jan-21 | 01-Jul-21 | 01-Jan-22 | 08-Jul-22 |
^2% | ^2% | ^1% | ^1% | ^1% | ^1% | 1% | ||
1 | 1 | 52,440 | 53,489 | 54,024 | 54,564 | 55,110 | 55,661 | 56,218 |
2 | 53,879 | 54,957 | 55,507 | 56,062 | 56,622 | 57,189 | 57,761 | |
3 | 55,341 | 56,448 | 57,012 | 57,583 | 58,158 | 58,740 | 59,327 | |
4 | 56,811 | 57,947 | 58,527 | 59,112 | 59,703 | 60,300 | 60,903 | |
5 | 58,279 | 59,444 | 60,039 | 60,639 | 61,246 | 61,858 | 62,477 | |
2 | 1 | 59,824 | 61,021 | 61,631 | 62,247 | 62,869 | 63,498 | 64,133 |
2 | 61,312 | 62,538 | 63,164 | 63,795 | 64,433 | 65,078 | 65,729 | |
3 | 1 | 63,147 | 64,410 | 65,054 | 65,705 | 66,362 | 67,025 | 67,695 |
2 | 64,977 | 66,277 | 66,939 | 67,609 | 68,285 | 68,968 | 69,658 | |
3 | 66,816 | 68,152 | 68,834 | 69,522 | 70,218 | 70,920 | 71,629 | |
4 | 68,648 | 70,021 | 70,721 | 71,428 | 72,143 | 72,864 | 73,593 | |
5 | 70,481 | 71,891 | 72,610 | 73,336 | 74,069 | 74,810 | 75,558 | |
4 | 1 | 72,463 | 73,912 | 74,651 | 75,398 | 76,152 | 76,913 | 77,682 |
2 | 74,468 | 75,958 | 76,717 | 77,484 | 78,259 | 79,042 | 79,832 | |
3 | 76,448 | 77,977 | 78,757 | 79,544 | 80,340 | 81,143 | 81,954 | |
5 | 1 | 79,064 | 80,646 | 81,452 | 82,267 | 83,089 | 83,920 | 84,759 |
2 | 81,659 | 83,292 | 84,125 | 84,967 | 85,816 | 86,674 | 87,541 | |
3 | 84,253 | 85,938 | 86,797 | 87,665 | 88,542 | 89,428 | 90,322 | |
4 | 86,869 | 88,607 | 89,493 | 90,388 | 91,292 | 92,204 | 93,126 | |
5 | 89,459 | 91,248 | 92,161 | 93,082 | 94,013 | 94,953 | 95,903 | |
6 | 1 | 92,567 | 94,418 | 95,363 | 96,316 | 97,279 | 98,252 | 99,235 |
2 | 95,647 | 97,560 | 98,536 | 99,521 | 100,517 | 101,522 | 102,537 | |
3 | 98,749 | 100,724 | 101,731 | 102,749 | 103,776 | 104,814 | 105,862 | |
7 | 1 | 101,538 | 103,569 | 104,604 | 105,650 | 106,707 | 107,774 | 108,852 |
2 | 104,327 | 106,413 | 107,477 | 108,552 | 109,638 | 110,734 | 111,841 | |
3 | 107,114 | 109,257 | 110,349 | 111,453 | 112,567 | 113,693 | 114,830 | |
4 | 109,902 | 112,100 | 113,221 | 114,353 | 115,497 | 116,652 | 117,819 | |
8 | 1 | 113,524 | 115,794 | 116,952 | 118,122 | 119,303 | 120,496 | 121,701 |
2 | 117,122 | 119,464 | 120,659 | 121,865 | 123,084 | 124,315 | 125,558 | |
3 | 120,711 | 123,125 | 124,356 | 125,600 | 126,856 | 128,124 | 129,405 | |
4 | 124,304 | 126,790 | 128,058 | 129,339 | 130,632 | 131,939 | 133,258 | |
5 | 127,899 | 130,457 | 131,761 | 133,079 | 134,410 | 135,754 | 137,112 | |
9 | 1 | 131,935 | 134,574 | 135,919 | 137,279 | 138,651 | 140,038 | 141,438 |
2 | 135,971 | 138,691 | 140,077 | 141,478 | 142,893 | 144,322 | 145,765 | |
3 | 140,010 | 142,811 | 144,239 | 145,681 | 147,138 | 148,609 | 150,095 |
To see casual academic staff rates, go to Casual staff.
Level | Rate per hour | Point | 05-Oct-18 | 01-Jul-19 | 01-Jul-20 | 01-Jan-21 | 01-Jul-21 | 01-Jan-22 | 08-Jul-22 |
^2% | ^2% | ^1% | ^1% | ^1% | ^1% | 1% | |||
1 | Base Rate | Point 1 | 26.56 | 27.09 | 27.36 | 27.64 | 27.91 | 28.19 | 28.47 |
Rate | 33.21 | 33.88 | 34.21 | 34.56 | 34.89 | 35.25 | 35.59 | ||
Base Rate | Point 2 | 29.53 | 30.12 | 30.42 | 30.72 | 31.03 | 31.34 | 31.65 | |
Rate | 36.9 | 37.64 | 38.02 | 38.4 | 38.78 | 39.17 | 39.57 | ||
2 | Base Rate | Point 1 | 30.3 | 30.91 | 31.22 | 31.53 | 31.85 | 32.17 | 32.49 |
Rate | 37.88 | 38.64 | 39.03 | 39.42 | 39.81 | 40.21 | 40.61 | ||
Base Rate | Point 2 | 31.06 | 31.68 | 32 | 32.32 | 32.64 | 32.97 | 33.30 | |
Rate | 38.82 | 39.6 | 39.99 | 40.39 | 40.8 | 41.21 | 41.62 | ||
3 | Base Rate | Point 1 | 31.99 | 32.63 | 32.95 | 33.28 | 33.62 | 33.95 | 34.29 |
Rate | 39.98 | 40.78 | 41.19 | 41.6 | 42.02 | 42.44 | 42.86 | ||
Base Rate | Point 2 | 35.69 | 36.4 | 36.77 | 37.14 | 37.51 | 37.88 | 38.26 | |
Rate | 44.6 | 45.5 | 45.95 | 46.41 | 46.88 | 47.34 | 47.82 | ||
4 | Base Rate | Point 1 | 36.71 | 37.44 | 37.82 | 38.2 | 38.58 | 38.96 | 39.35 |
Rate | 45.89 | 46.81 | 47.28 | 47.75 | 48.23 | 48.71 | 49.19 | ||
Base Rate | Point 2 | 38.72 | 39.49 | 39.89 | 40.29 | 40.69 | 41.1 | 41.51 | |
Rate | 48.4 | 49.37 | 49.86 | 50.36 | 50.86 | 51.37 | 51.89 | ||
5 | Base Rate | Point 1 | 40.06 | 40.86 | 41.27 | 41.68 | 42.09 | 42.52 | 42.95 |
Rate | 50.07 | 51.07 | 51.58 | 52.1 | 52.62 | 53.15 | 53.68 | ||
Base Rate | Point 2 | 45.33 | 46.24 | 46.7 | 47.16 | 47.64 | 48.11 | 48.59 | |
Rate | 56.66 | 57.79 | 58.37 | 58.96 | 59.55 | 60.14 | 60.74 | ||
6 | Base Rate | Point 1 | 46.88 | 47.82 | 48.29 | 48.78 | 49.27 | 49.76 | 50.26 |
Rate | 58.6 | 59.77 | 60.37 | 60.97 | 61.58 | 62.2 | 62.82 | ||
Base Rate | Point 2 | 49.99 | 50.99 | 51.5 | 52.01 | 52.54 | 53.06 | 53.59 | |
Rate | 62.5 | 63.75 | 64.38 | 65.03 | 65.68 | 66.33 | 66.99 | ||
7 | Base Rate | Point 1 | 51.4 | 52.43 | 52.95 | 53.48 | 54.01 | 54.55 | 55.10 |
Rate | 64.25 | 65.53 | 66.19 | 66.85 | 67.52 | 68.2 | 68.87 | ||
Base Rate | Point 2 | 55.65 | 56.76 | 57.33 | 57.91 | 58.48 | 59.07 | 59.66 | |
Rate | 69.56 | 70.96 | 71.66 | 72.38 | 73.11 | 73.84 | 74.58 | ||
8 | Base Rate | Point 1 | 57.48 | 58.63 | 59.21 | 59.8 | 60.4 | 61.01 | 61.62 |
Rate | 71.85 | 73.29 | 74.02 | 74.76 | 75.51 | 76.26 | 77.03 | ||
Base Rate | Point 2 | 64.77 | 66.07 | 66.73 | 67.39 | 68.07 | 68.75 | 69.44 | |
Rate | 80.96 | 82.58 | 83.4 | 84.24 | 85.08 | 85.93 | 86.80 | ||
9 | Base Rate | Point 1 | 66.82 | 68.16 | 68.84 | 69.53 | 70.22 | 70.92 | 71.63 |
Rate | 83.53 | 85.2 | 86.05 | 86.91 | 87.78 | 88.66 | 89.54 | ||
Base Rate | Point 2 | 70.9 | 72.32 | 73.04 | 73.77 | 74.51 | 75.25 | 76.00 | |
Rate | 88.62 | 90.39 | 91.29 | 92.21 | 93.13 | 94.06 | 95.00 |